Триод 6Н9С предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Применяется в каскадах предварительного усиления на сопротивлениях и каскадах фазоинверторов, а также в измерительной аппаратуре.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Срок службы не менее 500 час.
Выпускается в стеклянном оформлении. Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8.


Входная первого триода 3,0.
Входная второго триода 3,4.
Выходная первого триода 3,8.
Выходная второго триода 3,2.
Проходная каждого триода 2,8.
| Напряжение накала, В | 6.3 |
| Напряжение на аноде, В | 250 |
| Напряжение смещения на первой сетке, В | -2 |
| Ток накала, мА | 300±25 |
| Ток в цепи анода, мА | 2.3±0.9 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 1.6±0.4 |
| Внутреннее сопротивление, кОм | 44 |
| Коэффициент усиления | 70±15 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 275 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 1.1 |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
| Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм. | 0.5 |
| Напряжение на аноде, В | 26 |
| Напряжение смещения на сетке, В | -0.5 |
| Ток в цепи анода, мА | 0.2 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 0.8 |
| Внутреннее сопротивление, кОм | 90 |
| Коэффициент усиления | 72 |
Лампа 6Н9С является аналогом лампы 6Н2П. Обе лампы взаимозаменяемы. Схемы применения ламп 6Н2П и 6Н9С одинаковы.




Д.С.Гурлев. Справочник по электронным приборам, Гос. изд-во тех. лит. УССР, Киев, 1962, 492 с.
Материал подготовлен по данным с сайта http://oldradio.qrz.ru/