Триод 6Н1П предназначен для усиления напряжения низкой частоты.
Применяется в каскадах предварительного усиления на сопротивлениях.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении. Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Входная каждого триода 3.8
Выходная каждого триода 1.75
Проходная каждого триода 1.85
Между анодами 0.05.
Напряжение накала, В | 6.3 |
Напряжение на аноде, В | 250 |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 600 |
Ток накала, мА | 600±50 |
Ток в цепи анода, мА | 8±2.4 |
Крутизна характеристики, мА/В | 3.2 |
Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, не менее, мА/В | 2.7 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 11 |
Коэффициент усиления | 35±7 |
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 2.0 |
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 250 |
Наибольший ток в цепи катода, мА | 25 |
Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 30 |
Наименьшее сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом | 600 |
Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм. | 0.5 |
Лампа 6Н1П является аналогом лампы 6Н8С. Обе лампы взаимозаменяемы. Схемы применения ламп 6Н1П и 6Н8С одинаковы.
Ю.И.Темпнер, В.Е.Ошеров. Справочник по радиовещательным приемникам (под общей редакцией В.В.Огиевского). - К.: "Государственное издательство технической литературы Украины", 1949. - 371 с.
Материал подготовлен по данным с сайта http://oldradio.qrz.ru/