6П3С-Е
Общие данные
Лучевой тетрод 6ПЗС-Е в стеклянном оформлении с цокольным вкладышем, с катодом косвенного накала предназначен для работы в оконечных каскадах усилителей низкой частоты радиотехнических устройств.
Содержит 2,26 мг золота на навивке первой сетки.
Лампа 6ПЗС-Е соответствует техническим условиям 3.301.015 ТУ.
Расположение выводов
Междуэлектродные емкости, пФ
Входная 11
Выходная 6.7
Проходная <1
Между катодом и подогревом 11.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, В | 6.3 |
Выходная мощность, Вт | 5.8 |
Ток анода, мА | 73±13 |
Ток накала, мА | 880±40 |
Ток второй сетки, не более, мА | 6 |
Крутизна характеристики, мА/В | 6±0.8 |
Внутреннее сопротивление, кОм | 2.7 |
Внутреннее сопротивление, не более, кОм | 65 |
Сопротивление изоляции катод - подогреватель, не менее, МОм | 4 |
Сопротивление изоляции первая сетка – (катод+подогреватель), не менее, МОм | 200 |
Сопротивление изоляции первая сетка – (анод+вторая сетка), не менее, МОм | 200 |
Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 15 |
Время готовности, нен более, с | 50 |
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
Наибольшее напряжение на аноде, В | 250 |
Наибольшее напряжение на второй сетке, В | 250 |
Напряжение катод-подогрев: положительной полярности, В |
90 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 20.5 |
Наибольшая мощность, рассеиваемая второй сеткой, Вт | 2.75 |
Сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 0.5 |
Температура баллона в наиболее нагретой части против анода, °С | 210 |
Связанные статьи