Описание
Часто, для управления мощной нагрузкой (двигатели, вентиляторы, осветительные приборы) применяются MOSFET (полевые) транзисторы.
Из-за низкого внутреннего сопротивление, падение напряжения на транзисторе невелико, даже при больших токах. Соответственно невелико и тепловыделение. Поэтому их можно использовать и без радиаторов (будте осторожны, при работе а максимальных токах может понадобится дополнительный отвод тепла).
Вашему вниманию предлагается подборка транзисторов в SMD-корпусе (SOIC, D2PAK...). Большинство транзисторов N-канальные.
Таблица MOSFET-транзисторов
Название | Канал | Макс. напряжение, В | Макс. ток, А | Сопротивление перехода, Ом | Корпус | Примерная цена, руб |
IRF7101 | N | 30 | 16-20 | 0.004 | SO-8 | 34 |
IRF7103 | 2 x N | 50 | 3 | 0.13 | SO-8 | 28 |
IRF7104 | 2 x P | 20 | 2.3 | 0.25 | SO-8 | 30 |
IRF7105 | N + P | 25 | 3.5(N), 2.3(P) | 0.1(N), 0.25(P) | SO-8 | 25 |
IRF7201 | N | 30 | 5.8 | 0.03 | SO-8 | 21 |
IRF7301 | 2 x N | 20 | 4.1 | 0.05 | SO-8 | 22 |
IRF7303 | 2 x N | 30 | 3.9 | 0.05 | SO-8 | 45 |
IRF7309 | N + P | 30 | 3.2(N), 2.4(P) | 0.05(N), 0.1(P) | SO-8 | 26 |
IRF7313 | 2 x N | 30 | 5.2 | 0.029 | SO-8 | 25 |
IRF7501 | 2 x N | 20 | 1.9 | 0.135 | SO-8 | 20 |
IRF8313 | 2 x N | 30 | 8.1 | 0.0155 | SO-8 | 27 |
Примечание: Цена указана по состоянию на ноябрь 2014 г.